|
|
раздел в разработке
|
ENERGIZER
(JOHNSON CONTROLS,
GERMANY) |
| Цена, руб. |
| 45 Ач (545 107 030)выс.толст.кл. | 2056,00 |
| 45 Ач (545 413 040) | 2056,00 |
| 45R Ач (545 106 030) выс.толст.кл. | 2056,00 |
| 45R Ач (545 412 040) | 2056,00 |
| 50R Ач (550 403 044) низк. | 2415,00 |
| 56 Ач (556 401 048) | 2604,00 |
| 56R Ач (556 400 048) | 2604,00 |
| 68R Ач (568 403 057) низ. | 3185,00 |
| 70R Ач (570 409 064) | 3250,00 |
| 83R Ач (583 400 072) низ. | 3886,00 |
| 90R Ач (590 122 072) | 4110,00 |
| ENERGIZER PLUS |
| 35 (535 119 030) яп. кл. | 2074,00 |
| 35R (535 118 030) яп.кл. | 2074,00 |
| 45 (545 157 033) яп.кл. | 2490,00 |
| 45R (545 155 033) яп. кл. | 2490,00 |
| 52R (552 400 047) | 2978,00 |
| 53R (553 400 047) низ. | 3022,00 |
| 60 (560 127 054) | 3311,00 |
| 60 (560 413 051) яп. | 3311,00 |
| 60R (560 408 054) | 3311,00 |
| 60R (560 412 051) яп. | 3311,00 |
| 68 (568 405 055) яп. | 3840,00 |
| 68R (568 404 055) яп. | 3840,00 |
| 70 (570 410 064) | 3924,00 |
| 70R (570 144 064) низ. | 3924,00 |
| 74R (574 104 068) | 4090,00 |
| 83R (583 400 072) | 5271,00 |
| 91 (591 401 074) джип | 5020,00 |
| 91R (591 400 074) джип | 5020,00 |
| 95R (595 402 080) | 5358,00 |
| ENERGIZER PREMIUM |
| 44R (544 402 044) | 2609,00 |
| 54R (554 400 053) | 3260,00 |
| 60 (560 127 054) | 3948,00 |
| 60R (560 409 054) | 3532,00 |
| 63R (563 400 061) | 3864,00 |
| 72R (572 409 068) | 4272,00 |
| 77R (577 400 078) | 4719,00 |
| 80R (580 406 074) | 4856,00 |
| 100R (600 402 083) | 5933,00 |
| ENERGIZER Premium Truck |
| 140 SHD (640 103 080) | 7444,00 |
| 140 SHD (640 400 080) | 7246,00 |
| 180 SHD (680 108 100) | 9533,00 |
| 225 SHD (725 103 115) | 11967,00 |
| ENERGIZER Сommercial |
| 100R (600 123 072) джип | 4998,00 |
| 110 Ач (610 048 068) джип | 5554,00 |
| 110R (610 047 068) джип | 5554,00 |
| 110R (610 050 085) зал. | 5554,00 |
| 135 Ач (635 045 068) зал. | 6723,00 |
| 140 Ач (640 035 076) зал. | 7050,00 |
| 180 Ач (680 032 100) зал. | 9029,00 |
| 200 Ач (700 038 105) зал. | 9747,00 |
| 225 Ач (725 012 115) зал. | 11156,00 |
VARTA
(ЧЕХИЯ) |
| VARTA Black Dynamic |
| 45 (545079) | 2069,00 |
| 45 (545413) | 2069,00 |
| 45R (545077) | 2069,00 |
| 45R (545412) | 2069,00 |
| 56 (556401) | 2619,00 |
| 56R (556400) | 2619,00 |
| 70R (570144) | 3268,00 |
| 70R (570409) | 3268,00 |
| 88R (588403) | 4072,00 |
| 90R (590122) | 4138,00 |
| Varta Blue Dynamic | |
| 40 (540 127), зал. яп.кл. | 2424,00 |
| 40R (540 126), зал. яп.кл. | 2424,00 |
| 42R (542 400), зал. | 2517,00 |
| 44R (544 402), зал. | 2609,00 |
| 45 (545 157), зал. яп.кл. | 2656,00 |
| 45 (545 158), зал. толст.кл. | 2656,00 |
| 45R (545 155), зал. яп.кл. | 2568,00 |
| 45R (545 156), зал. толст.кл. | 2568,00 |
| 52R (552 400), зал. | 3063,00 |
| 60 (560 127), зал. | 3418,00 |
| 60 (560 411), зал. | 3418,00 |
| 60R (560 408), зал. | 3418,00 |
| 60R (560 409), зал.низ. | 3532,00 |
| 60R (560 410), зал. | 3418,00 |
| 70 (570 413), зал.яп. | 4179,00 |
| 70R (570 412), зал. яп. | 4179,00 |
| 72R (572 409), зал.низ. | 4271,00 |
| 74 (574 013), зал. | 4222,00 |
| 74R (574 012), зал. | 4222,00 |
| 80R (580 406), зал.низ. | 4848,00 |
| 95 (595 405), зал.дж. | 5702,00 |
| 95R (595 402), зал. | 5519,00 |
| 95R (595 404), зал.дж. | 5702,00 |
| VARTA Promotive | |
| BD 140 (640103) зал. | 7499,00 |
| BD 140 (640400) зал. | 7499,00 |
| BD 170 (670103) зал. | 9209,00 |
| Black 102 (602103) зал.болт | 5009,00 |
| Black 180 (680033) зал. | 8916,00 |
| Black 200 (700038) зал. | 9641,00 |
| Black 220 (720018) зал. | 11010,00 |
| SD 145 (645400) зал. | 8194,00 |
| SD 180 (680108) зал. | 10223,00 |
| SD 225 (725103) зал. | 12826,00 |
| Varta Silver Dynamic |
| 100R (600 402), зал. | 6218,00 |
| 110R (610 402), зал. | 6892,00 |
| 52R (552 401), зал. | 3311,00 |
| 54R (554 400), зал. | 3311,00 |
| 61R (561 400), зал. | 3936,00 |
| 63 (563 401), зал. | 4035,00 |
| 63R (563 400), зал. | 4035,00 |
| 74R (574 402), зал. | 4575,00 |
| 77R (577 400), зал. | 4928,00 |
| 85R (585 200), зал. | 5321,00 |
| Varta Start-Stop plus |
| 60 R(560901),зал. | 6267,00 |
| 80 R(580901),зал. | 8494,00 |
| 95 R(595901), зал. | 10031,00 |
MULTI tec
(Сербия) |
| 36 Ач яп.клеммы (536 119) | 1516,00 |
| 36R Ач яп.клеммы (536 118) | 1516,00 |
| 45 Ач толст.клеммы (545 158) | 1949,00 |
| 45 Ач яп.клеммы (545 157) | 1949,00 |
| 45R Ач толст.клеммы (545 156) | 1949,00 |
| 45R Ач яп.клеммы (545 155) | 1949,00 |
| 55 Ач | 2004,00 |
| 55R Ач | 2004,00 |
| 60 Ач | 2193,00 |
| 60 Ач яп. (560 411) | 2496,00 |
| 60R Ач | 2193,00 |
| 60R Ач яп. (560 410) | 2496,00 |
| 62 Ач | 2261,00 |
| 62R Ач | 2261,00 |
| 63 Ач | 2297,00 |
| 63R Ач | 2297,00 |
| 66 Ач | 2408,00 |
| 66R Ач | 2408,00 |
| 70 Ач яп. (570 413) | 2976,00 |
| 70R Ач яп. (570 412) | 2976,00 |
| 75 Ач | 2680,00 |
| 75R Ач | 2680,00 |
| 90 Ач | 3305,00 |
| 95 Ач дж. (595 405) | 4120,00 |
| 95R Ач дж. (595 404) | 4120,00 |
| 100 Ач | 3651,00 |
| 100R Ач | 3651,00 |
| 135 Ач | 5118,00 |
| 143 Ач | 5618,00 |
| 190 Ач L+ | 6951,00 |
| 190 Ач R+ | 6951,00 |
| 190 Ач R+ болт | 6635,00 |
| 225 Ач | 8151,00 |
| |
|
|